Fundatu in u 2015, Sichuan Jisheng hè situatu in a zona di sviluppu industriale high-tech naziunale di Leshan, chì copre una superficie di 60000 metri quadrati. Hè una impresa d'alta tecnulugia, chì integra a R&D, a produzzione è a vendita di u pruduttu. Cù un investimentu di 180 milioni di yuan, a cumpagnia hà cuncepitu è stabilitu una quantità di linee di produzzione di produttu strette in cunfurmità cù e norme GMP, dotate di equipaghji di pruduzzione muderni è strumenti di ispezione è teste. I prudutti copre parechji campi, cum'èpeptidi persunalizati, peptidi cusmetichi, picculi frammenti molecolari, aminoacidieccetera.
Dapoi u stabilimentu, a cumpagnia hà successivamente passatu ISO9001, ISO22000, KOSHER è altre certificazioni è ottenutu più di 20 brevetti. Avemu cuncepitu, sviluppatu è sintetizatu indipindentamente catene polipeptidiche chì varienu da 2-120 aminoacidi è ottenutu una quantità di successi di patenti è a produzzione industriale di più di 50 tipi di prudutti.
Cù a filusufìa di l'operazione di qualità stabile è cooperazione win-win, a cumpagnia furnisce materie prime superiori è servizii eccellenti per l'imprese farmaceutiche, cosmetiche è alimentari.
Sichuan Jisheng hè aspittendu à cooperà cun voi manu in manu per creà rializazioni brillanti.
situ web:http://www.jsjpharm.cn
Pruduttu prisenti:
- Liraglutide, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatide, Glucagon, Eptifibatide, Oxytocin, Calcitonin Salmon;
Patent in Polypeptide:Eptifibatide, Calcitonin Salmon
A nostra lista di prudutti
Peptide persunalizatu& Peptidi Cosmetici & Additivi alimentari
Articulu | Nome di u produttu | CAS No. |
Peptide persunalizatu | Teriparatide | 52232-67-4 |
Cetrorelix | 120287-85-6 | |
Liraglutide | 204656-20-2 | |
DSIP | 62568-57-4 | |
Pramlintide | 196078-30-5 | |
Semax | 80714-61-0 | |
Tirzepatide | 137525-51-0 | |
Dihexa | 1401708-83-5 | |
Thymalfasin | 69440-99-9 | |
Epitalon | 307297-39-8 | |
Melanotan-II | 121062-08-6 | |
Semaglutide | —— | |
Protirelin | 24305-27-9 | |
Salmone calcitonina | 47931-85-1 | |
ARA290 | 1208243-50-8 | |
Facteur Thymic Serique | 63958-90-7 | |
Aviptadil Acetate | 40077-57-4 |
Articulu | Nome di u produttu | CAS No. |
| Oligopeptide-1 | ——— |
Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | 823202-99-9 | |
Peptide Cosmeticu | Matrixyl 3000 | ——— |
etrapeptide-1 | ——— | |
Decapepitde-4 | ——— | |
Peptide Cosmeticu | Oligopeptide-6 | ——— |
Polipeptide arginina/lisina | 936616-33-0 | |
Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 | |
Tetrapeptide-30/Tegopep | ——— | |
Decapeptide-12 | ——— | |
Hexapeptide-2 | ——— | |
L-carnosine | 305-84-0 | |
Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 | |
Acetil Tetrapeptide-5 / Eyeseryl | 820959-17-9 | |
Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
Articulu | Nome di u produttu | CAS No. |
Peptide Cosmeticu | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Acetil Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Octapeptide-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptide-7 / Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
Peptide Cosmeticu | Peptide di cobre | 49557-75-7 |
Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 | |
Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
Acetil-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
Peptide LZ1 | ——— | |
Acetil Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
Acetil Hexapeptide-39 | ——— | |
Decapeptide-2 | ——— |
Articulu | Nome di u produttu | CAS No. |
Peptide Cosmeticu | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Acetil Tetrapeptide-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Octapeptide-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptide-7 / Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 | |
Peptide Cosmetic Peptide | Peptide di cobre | 49557-75-7 |
Peptide | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
Palmitoyl Tripeptide-8 | ——— | |
Acetil-Decapeptide-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | |
Peptide LZ1 | ——— | |
Acetil Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 | |
Acetil Hexapeptide-39 | ——— | |
Decapeptide-2 | ——— |
Articulu | Nome di u produttu | CAS No. |
Additivi alimentari | L-Leucine | 61-90-5 |
L-Lsoleucina | 73-32-5 | |
L-Glutamina | 56-85-9 | |
L-Valina | 72-18-4 | |
L-tirosina | 60-18-4 | |
L-arginina | 74-79-3 | |
Acidu L-asparticu | 56-84-8 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
GABA | 56-12-2 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
L-treonina | 72-19-5 | |
Beta-Alanine | 107-95-9 | |
DL-alanina | 302-72-7 | |
DL-Isoleucina | 443-79-8 | |
Acidu DL-glutamicu | 617-65-2 |
Tempu di Postu: Settembre-03-2022